亚博yabo888vip·(中国)官方网站

欢迎来到亚博yabo888vip的官方网站!
产品展示
MMF型多介质过滤器
MMF型多介质过滤器主要适用于原水悬浮物含量在30-50mg/L时,作为工业给水的粗过滤、离子交换除盐系统、反渗透除盐系统的预处理,以及农村城镇及中小型企业独立水源的过滤设备。

过滤器的滤料有几种:
1、单层石英砂滤料 粒径 1.0-1.5mm 厚度1000mm
2、均质石英砂滤料 粒径 d10=0.95mm 厚度1000mm
3、双层滤料,其中:无烟煤滤料 粒径 1.0-1.5mm 厚400mm
                                石英砂滤料 粒径 0.5-1.Omm 厚600mm
4、其他滤料:如三层滤料,陶粒,塑料珠等

MMF型多介质过滤器规格及性能
型号 规格
(mm)
最大出水量
(m³/h)
工作压力
(MPa)
工作温度
(℃)
过滤面积
(㎡)
滤速
(m/h)
滤层高度
(mm)
最大外形尺寸
DxH(mm)
质量
(kg)
MMF800 D800 5 <0.6 5-40 0.503 8-10 1000 D810x2460 939
MMF1000 D1000 8 <0.6 5-40 0.785 8-10 1000 D1010x2580 1082
MMF1200 D1200 11 <0.6 5-40 1.131 8-10 1000 D1212x2764 1212
MMF1400 D1400 15 <0.6 5-40 1.539 8-10 1000 D1212x2950 1457
MMF1600 D1600 20 <0.6 5-40 2.011 8-10 1000 D1616x3174 2001
MMF1800 D1800 25 <0.6 5-40 2.545 8-10 1000 D1816x3336 2564
MMF2000 D2000 31 <0.6 5-40 3.142 8-10 1000 D2016x3446 2970
MMF2200 D2200 38 <0.6 5-40 3.799 8-10 1000 D2020x3656 3531
MMF2400 D2400 45 <0.6 5-40 4.524 8-10 1000 D2420x3810 4124
MMF2600 D2600 53 <0.6 5-40 5.307 8-10 1000 D2620x3930 5138
MMF2800 D2800 62 <0.6 5-40 6.154 8-10 1000 D2820x4200 5521
MMF3000 D3000 71 <0.6 5-40 7.065 8-10 1000 D3024x4300 6894
MMF3200 D3200 80 <0.6 5-40 8.038 8-10 1000 D3224x4400 7561
MMF3400 D3400 91 <0.6 5-40 9.075 8-10 1000 D3428x4500 8641
MMF3600 D3600 101 <0.6 5-40 10.174 8-10 1000 D3628x4600 9865
MMF3800 D3800 113 <0.6 5-40 11.335 8-10 1000 D3828x4700 10693

MMF型多介质过滤器